Opis
Geometria Orbea Oiz
Zaprojektuj swój rower
Nieobce jest nam dążenie do wyrażania siebie i chęć tworzenia. Od lat program MyO umożliwia rowerzystom darmową personalizację rowerów Orbea w stopniu unikalnym w branży.
Original price was: 47999,00 zł.33599,00 złCurrent price is: 33599,00 zł.
Nieobce jest nam dążenie do wyrażania siebie i chęć tworzenia. Od lat program MyO umożliwia rowerzystom darmową personalizację rowerów Orbea w stopniu unikalnym w branży.
Rama | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock |
Amortyzator | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm |
Widelec | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima |
Stery | Alloy 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
Korba |
SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t |
Manetki | SRAM AXS Pod Ultimate |
Kaseta | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed |
Tylna przerzutka | SRAM XX Eagle SL AXS |
Łańcuch | SRAM XX-SL Eagle 12-Speed |
Kierownica | OC MP10 Mountain Performance Carbon, Width 760, Sweep 9 |
Mostek | OC Mountain Performance MP10 Alu SL, -10º |
Hamulce | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc |
Koła | Oquo Mountain Performance MP30LTD |
Opony | Maxxis Rekon Race 2.40″ WT 120 TPI Exo TLR |
Sztyca | Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper 31.6 |
Siodło | Selle Italia SLR Boost Fill Carbon Rail Ø7×9 mm |
Manetka Blokady | OC Squidlock MP20 Remote, Dropper, Suspension 3 Pos |
ROZMIAR | KORBA | MOSTEK | KIEROWNICA | WZROST |
S | 170 | 60 | 760 | 155-170 |
M | 175 | 75 | 760 | 165-180 |
L | 175 | 75 | 760 | 178-190 |
XL | 175 | 90 | 760 | 185-198 |
Dostawa roweru pod drzwi w kartonie o wymiarach 195x52x122cm w 100% gotowego do jazdy (w przypadku rowerów które nie posiadają kierownicy typu baranek, kierownica jest skręcona o kilkadziesiąt stopni) .
Odbiór roweru w jednym ze sklepów partnerskich, gotowego do jazdy.