-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
45999,00 zł
Rower enduro Orbea Rallon E-LTD 2026
Opis
Opis
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Specyfikacja
| Kategoria | Element | Specyfikacja |
| Rama | Rama | Orbea Rallon OMR, długość tylnych widełek 442 mm, Concentric Boost 12×148 mm, geometria Pure Gravity, Attitude Adjust, mocowanie ISCG05 |
| Zawieszenie | Amortyzator tylny | Fox Float X Live Valve Neo Factory Trunnion, 2-pozycyjna regulacja, Evol LV, powłoka Kashima, indywidualne dostrojenie, 205×62.5 mm |
| Widelec | Fox 38 Float Factory 180 mm, Grip X2, QR15x110, powłoka Kashima | |
| Rura sterowa | Aluminium 1-1/2″, łożyska Black Oxidated | |
| Mocowanie amortyzatora | Enduro 29 GravityLink | |
| Napęd | Korba | SRAM X0 Eagle DUB Black 32T |
| Manetki | SRAM AXS Pod | |
| Kaseta | SRAM X0-1295 Eagle, 12-rzędowa, 10-52T | |
| Przerzutka tylna | SRAM X0 Eagle AXS | |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle, 12-rzędowy | |
| Napinacz łańcucha | e*thirteen CL55 30–36T, czarny | |
| Kokpit | Kierownica | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º | |
| Uchwyt na komputer | OC Computer Mount CM-05, kompatybilny z Garmin/Sigma | |
| Hamulce | Hamulce | Shimano XTR M9220, hydrauliczne tarczowe |
| Koła i opony | Koła | Oquo Mountain Control MC32LTD (29″ przód / tył) |
| Opona przednia | Maxxis High Roller III 2.40″, 60 TPI, 3CG/EXO+/TR, mieszanka MaxxGrip | |
| Opona tylna | Maxxis Minion 2.40″, 120 TPI, 3CT/DD/TR, mieszanka MaxxTerra | |
| Komponenty | Sztyca | OC Mountain Control MC10, 31.6 mm, regulowana |
| Dźwignia sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | |
| Siodełko | Fizik Terra Ridon X5, szerokość 145 mm | |
| Akcesoria | Schowek | Pojemniki na akcesoria |
| Narzędzia | Dźwignia tylnej osi OC (Hex 6 + narzędzie do demontażu rdzenia zaworu) |
Geometria
| Parametr | S | M | L | XL |
| Długość rury podsiodłowej (C-T) | 400 mm | 405 mm | 410 mm | 420 mm |
| Efektywna długość górnej rury (EFF) | 542,6 mm | 574,5 mm | 603,1 mm | 635,3 mm |
| Długość rury sterowej | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Długość tylnych widełek (Chainstay) | 442,0 mm | 442,0 mm | 442,0 mm | 442,0 mm |
| Opuszczenie suportu (BB Drop) | 28,0 mm | 28,0 mm | 28,0 mm | 28,0 mm |
| Wysokość suportu (BB Height) | 352,5 mm | 352,5 mm | 352,5 mm | 352,5 mm |
| Rozstaw osi (Wheelbase) | 1209,9 mm | 1239,3 mm | 1266,6 mm | 1298,0 mm |
| Kąt główki ramy (Head Angle) | 79,9° | 79,4° | 79,1° | 78,8° |
| Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
| Offset widelca (RAKE) | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Przekrok (Standover) | 763,0 mm | 756,0 mm | 758,0 mm | 763,0 mm |
| Reach | 430,0 mm | 455,0 mm | 478,0 mm | 505,0 mm |
| Stack | 629,2 mm | 638,2 mm | 647,2 mm | 656,2 mm |
| Długość widelca (Fork Length) | 587,7 mm | 587,7 mm | 587,7 mm | 587,7 mm |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj


















