-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
45999,00 zł
Rower szosowy Orbea Orca Aero M10iLTD 2026
Shimano Dura-Ace Di2 R9250
Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R9270
Koła Oquo Road Aero RA57LTD
Opis
Opis
Specyfikacja
| Rama | Orbea Orca Aero Carbon OMX, monocoque, BB386, HS 1,5″, oś 12×142 mm, wewnętrzne prowadzenie linek, kompatybilna z pomiarem mocy, Speed Release |
| Widelec | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, taperowana główka 1-1/8″–1,5″, oś 12×100 mm, Speed Release |
| Rura sterowa | FSA 1-1/2″, zintegrowana aluminiowa miska |
| Korba | Shimano Dura-Ace R9200, 36x52T |
| Manetki | Shimano R9270 |
| Kaseta | Shimano Dura-Ace R9200, 12-rzędowa, 11–30T |
| Przerzutka tylna | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Przerzutka przednia | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Łańcuch | Shimano CN-9100 |
| Kierownica + mostek | Zintegrowany OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Zaciski | Shimano R9270, hydrauliczne, tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód / 140 mm tył |
| Koła | OQUO Road Aero RA57LTD |
| Opony | Vittoria Corsa Pro Speed 29-622 TLR wide rim G2.0 OEM HP |
| Oś przednia | Orbea Thru Axle 12×100 mm, M12x2 P1 Lite |
| Oś tylna | Orbea Thru Axle 12×142 mm, M12x2 P1 Lite |
| Sztyca | OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, mikroregulacja |
| Siodło | Fizik Vento Antares R1, Carbon Rail, szerokość 140 mm |
| Owijka kierownicy | Orbea Anti-Slippery / Shock Proof |
| Bidon + koszyk | OC Aero Bottle RA10 (550 ml) + Carbon Cage Kit RA10 |
| Schowek | OC Aero Toolbox TB01PP |
Geometria
| Parametr | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Długość rury podsiodłowej (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
| Długość górnej rury (EFF) | 507,6 | 520,8 | 532,9 | 545,5 | 557,5 | 573,1 | 587 |
| Długość główki ramy | 93,1 | 100,8 | 117,2 | 134,9 | 155,2 | 173,2 | 200,4 |
| Długość tylnych widełek | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Obniżenie środka suportu (BB Drop) | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Wysokość środka suportu (BB Height) | 260/263 | 260/263 | 260/263 | 262/265 | 262/265 | 262/265 | 262/265 |
| Baza kół (Wheelbase) | 966,2 | 971 | 974,8 | 976,1 | 986,4 | 996,9 | 1010,8 |
| Kąt główki ramy (Head Angle) | 71° | 71,5° | 72,2° | 72,8° | 73° | 73,2° | 73,2° |
| Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 74,5° | 74° | 73,7° | 73,5° | 73,5° | 73,2° | 73,2° |
| Przesunięcie widelca (Rake) | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Przekrok (Standover) | – | – | – | – | – | – | – |
| Przekrok z oponą 28c (28-622) | 720 | 731,5 | 753,1 | 778 | 797 | 814,6 | 838,8 |
| Reach | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| Stack | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
| Długość widelca (Fork Length) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Trail (poślizg koła) | 64,9/66 | 61,8/62,8 | 57,5/58,4 | 59/59,9 | 57,8/58,7 | 56,5/57,4 | 56,5/57,4 |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj




















