-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
Zakres cen: od 22999,00 zł do 26999,00 zł
Rower Gravel Terra Race M20iLTD 2026
Shimano GRX Di2 RX825
Hamulce hydrauliczne Shimano RX820
Koła Oquo Road Performance RP50LTD
Opis
Opis
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Kolor | Frozen Concrete (Gloss), Spaceship Green (Matt), Sunset Carbon View (Matt) |
|---|---|
| Rozmiar |
Specyfikacja
| Rama | Orbea Terra karbonowa OMX Disc, monokok, sterówka 1,5″, suport BB386EVO, prowadnica łańcucha 1X, kompatybilna z miernikiem mocy, oś 12×142 mm, gwint M12xP1, hak UDH |
| Widelec | Orbea Terra ICR, w pełni karbonowy, stożkowa sterówka 1-1/8″ – 1,5″, oś 12×100 mm, gwint M12xP1 |
| Rura sterowa | Zintegrowana aluminiowa miska FSA 1-1/2″ |
| Korba | Shimano GRX RX820 31/48T |
| Manetki | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Kaseta | Shimano Ultegra R8100 11–34T, 12-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Przerzutka przednia | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Łańcuch | Shimano M7100 |
| Kierownica | OC SH-RA10 Road Aero Carbon, zintegrowana z mostkiem, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Hamulce | Shimano RX820, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | OQUO Road Performance RP50LTD |
| Opony | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c |
| Przednia oś koła | Orbea Thru Axle 12×100 mm M12xP1 Lite |
| Tylna oś koła | Orbea Thru Axle 12×142 mm M12xP1 Lite |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 27.2 mm, offset 0 mm |
| Siodło | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Owijka | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Piasta | OQUO Q10 |
Geometria
| Kategoria | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Długość rury podsiodłowej (C-T) | 405 mm | 440 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| 2. Długość górnej rury (EFF) | 523 mm | 538 mm | 555 mm | 567 mm | 585 mm | 600 mm |
| 3. Długość główki ramy | 95 mm | 120 mm | 139 mm | 162 mm | 181 mm | 205 mm |
| 4. Długość tylnych widełek (Chainstay) | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| 5. Obniżenie suportu (BB Drop) | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| 6. Wysokość suportu (BB Height) | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm |
| 7. Baza kół (Wheelbase) | 1005 mm | 1018 mm | 1026 mm | 1040 mm | 1048 mm | 1058 mm |
| 8. Kąt główki ramy (Head Angle) | 70° | 70,5° | 71° | 71° | 71,5° | 72° |
| 9. Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| 10. Wyprzedzenie widelca (Rake) | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| 11. Przekrok (Standover) | 680 mm | 710,8 mm | 735 mm | 764,6 mm | 791,4 mm | 821 mm |
| 12. Reach | 375 mm | 383 mm | 389 mm | 395 mm | 402 mm | 409 mm |
| 13. Stack | 514,9 mm | 540 mm | 560,3 mm | 580 mm | 600 mm | 625 mm |
| 14. Długość widelca (Fork Length) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| 15. Trail | 65,6 mm | 62,4 mm | 59,2 mm | 59,2 mm | 56,1 mm | 53 mm |

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Wzrost (in) |
|---|---|---|
| XS | 155–166 cm | ~61–65 in |
| S | 167–172 cm | ~65.7–67.7 in |
| M | 173–179 cm | ~68.1–70.5 in |
| L | 180–185 cm | ~70.9–72.8 in |
| XL | 186–191 cm | ~73.2–75.2 in |
| XXL | 192–207 cm | ~75.6–81.5 in |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj




















