-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
449,90 zł
Koszulka kolarska męska Orbea Hiru Lab logo Orbea
Opis
Opis
Koszulka testowana w najbardziej wymagających warunkach i podczas intensywnej jazdy. To model powstały na bazie doświadczeń z tworzenia wyczynowej odzieży startowej dla Orbea Factory Team.
Połączenie paneli z odpowiednio dobranych tkanin zapewnia elastyczność, kompresję i maksymalną oddychalność dokładnie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Niski, okrągły kołnierz nadaje koszulce typowo sportowy, wyścigowy charakter, a miękki silikonowy pas pomaga utrzymać ją idealnie przy ciele podczas jazdy.
To lekka, bardzo przewiewna koszulka stworzona do jazdy w wysokich temperaturach, kiedy liczy się dopasowanie, chłodzenie i swoboda ruchu.
Specyfikacja
| Kategoria | Szczegóły |
|---|---|
| Waga | 106 g |
| Zakres temperatur | 18° / 38° |
| Wodoodporność | 0/5 |
| Hydrofobowość | 0/5 |
| Ochrona termiczna | 2/5 |
| Oddychalność | 5/5 |
| Wiatroszczelność | 1/5 |
| Krój | Race / wyścigowy |
| Rozmiarówka | Jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy wybrać większy rozmiar |
| Detale | Niski okrągły kołnierz, termozgrzewane wykończenie rękawów i pasa, miękki silikonowy elastyczny pas HIRU |
| Skład | 85% poliester, 15% elastan |
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | XS (46) | S (48) | M (51) | L (54) | XL (57) | 2XL (60) | 3XL (62) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| B – Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C – Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Wzrost (cm) | 150–159 | 160–169 | 170–179 | 180–185 | 186–190 | 191–195 | — |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj
















