-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
Nowość
2299,00 zł
Rower Górski MTB Orbea Onna 50 2027
Zaawansowana aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem przewodów
Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200
Opis
Opis
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | SR Suntour XCE 28 Coil 100 mm, QR |
| Rama | Orbea Onna Alloy, dropout 9×135, suport BSA, wewnętrzne prowadzenie przewodów |
| Stery | 1″-1/2 Semi-Integrated |
| Korba | Forged Alloy, 22x36T, 7/8S |
| Manetka | Microshift TS38 |
| Kaseta | Sun Race CSM66 11-34T, 8-Speed |
| Przerzutka tylna | Shimano Tourney TX800 |
| Przerzutka przednia | Shimano M315, 31,8 mm |
| Łańcuch | KMC X8 |
| Kierownica | Alloy, 31,8 mm, flat, szerokość 740 mm, sweep 9 |
| Mostek | Alloy, 7º |
| Hamulce | Shimano MT200, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | WH 2.1, Alloy, 27,5″, 32H |
| Opony | Kenda K1153 2.35″, 22 TPI |
| Siodełko | Essax Adv Soft 135 mm for Orbea |
| Sztyca | SP 0.6, aluminiowa, 27,2 mm, offset 0 |
| Pedały | VP-537 Black |
Geometria
Tabela rozmiarów:
| Wzrost ( CM ) | Wzrost ( IN ) | rozmiar |
| 145-160 | 55.1″-65.0″ | XS-27.5” |
| 155-170 | 61.1″-66.9″ | S-27.5” |
| 155-170 | 61.1″-66.9″ | S-29” |
| 165-180 | 65.0″-70.9″ | M-29” |
| 175-190 | 70.1″-74.8″ | L-29” |
| 185-195 | 72.8″-76.8″ | XL-29” |
* Przybliżone wymiary
Geometria
| XS-27.5” | S-27.5” | S-29” | M-29” | L-29” | XL-29” | ||
| 1 | Rura podsiodłowa | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
| 2 | Rura pozioma | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
| 3 | Rura sterowa | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
| 4 | Tylny trójkąt | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5 | Wysokość suportu (odległość środka mufy suportu od podłoża) | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 6 | Opuszczenie suportu (pionowa odległość osi suportu od osi tylnej piasty) | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 7 | Rozstaw osi | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
| 8 | Kąt główki | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º |
| 9 | Kąt siodełka | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
| 10 | Przekrok | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
| 11 | Pozioma odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
| 12 | Pionowa odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
| 13 | Długość widelca | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| 14 | Wyprzedzenie widelca | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








