-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
3495,00 zł
Kierownica karbonowa szosowa zintegrowana OC SH-RA10
Opis
Opis
Tabela rozmiarów
Specyfikacja kierownicy – szerokość 360 mm
| Kategoria | 80 | 90 |
|---|---|---|
| Szerokość (TOPS) [mm] | 360 | 360 |
| Szerokość (DROP END) [mm] | 383 | 383 |
| Flare | 5º | 5º |
| Reach | 80 mm | 80 mm |
| Drop | 125 mm | 125 mm |
Specyfikacja kierownicy – szerokość 380 mm
| Kategoria | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość (TOPS) [mm] | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Szerokość (DROP END) [mm] | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Flare | 5º | 5º | 5º | 5º |
| Reach | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Drop | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Specyfikacja kierownicy – szerokość 400 mm
| Kategoria | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość (TOPS) [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Szerokość (DROP END) [mm] | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Flare | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º |
| Reach | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Drop | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Wyszukiwarka części
Wyszukiwarka części
Znajdź części zamienne do swojego roweru, koła lub podzespołu.
Wyszukaj według numeru seryjnego lub kodu artykułu
Podaj nam numer seryjny swojego roweru , a my pokażemy Ci dostępne części zamienne do niego.
To najłatwiejszy i najszybszy sposób na znalezienie części zamiennych.
Jeśli znasz numer artykułu części, której szukasz, możesz go również wpisać.
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj












