-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
Nowość
19999,00 zł
Rower Elektryczny Trekkingowy Orbea KEMEN ADV 10 MID 2027
Silnik Shimano EP6 i bateria 630 Wh
Widelec Fox AWL 100 mm
Elektroniczny napęd Shimano CUES 8050 Di2 11s
Opis
Opis
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | Fox 34 Float AWL 100 RAIL, QR15x110 |
| Rama | Orbea Kemen Mid Bar 2026, hydroformowane aluminium 6061, wysoki połysk, OLD 148, kompatybilna z napędem paskowym, ekosystem kokpitu i wyposażenia Orbea, z podpórką, kompatybilna z przyczepką |
| Stery | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Silnik | Shimano EP600 |
| Bateria | Orbea Internal 630 Wh |
| Range Extender | N/A |
| Wyświetlacz | Shimano EN600 |
| Ładowarka | Orbea 2. Generation eBike Smart Charger 42V/2-4A |
| Manetka sterująca | Shimano EN600-L |
| Zębatka | Alloy 40T z osłoną |
| Ramiona korby | Shimano Steps EM600 |
| Manetka | Shimano EN605-R |
| Kaseta | Shimano CS-LG400 11-50T, 11-Speed |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES Di2 U8050 11s SGS Shadow Plus |
| Łańcuch | KMC eGlide |
| Kierownica | Orbea Urban, zintegrowane oświetlenie, backsweep 9, rise 50, szerokość 720 mm |
| Uchwyt na telefon | Smartphone Mount SP Connect SPC+ |
| Hamulce | Shimano MT520, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | Alloy, 26c, 32H |
| Opony | Schwalbe Johnny Watts LR, 60-622, pasek odblaskowy |
| Siodełko | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sztyca | OC Mountain Control MC22, 31,6 mm, regulowana |
| Manetka sztycy | Shimano SL-MT500 |
| Oświetlenie tylne | Supernova TL3 Z |
| Pedały | VP-892 Black z odblaskami |
| Bagażnik przedni | N/A |
| Bagażnik tylny | Orbea RR-02 Alloy, z systemem MIK HD, MIK Side i Ortlieb QL3.1, maks. 30 kg |
| Akcesoria bagażnika | N/A |
| Błotniki | Curana Apollo Orbit 70 mm |
| Przednie światło pozycyjne | Orbea Integrated, punkt ładowania USB-C |
| Oświetlenie przednie | Supernova Starstream Pro, High Beam |
| Podpórka | Massload Rear Adjustable |
Geometria
| Parametr | S | M | L |
| Długość rury podsiodłowej | 428 mm | 442,7 mm | 457,3 mm |
| Efektywna długość górnej rury | 585,5 mm | 613,8 mm | 643 mm |
| Długość główki ramy | 129,5 mm | 138,6 mm | 150,6 mm |
| Długość tylnego trójkąta | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Obniżenie suportu | 59,8 mm | 59,8 mm | 59,8 mm |
| Wysokość suportu | 303 mm | 303 mm | 303 mm |
| Baza kół | 1175 mm | 1198 mm | 1233 mm |
| Kąt główki ramy | 66,5° | 66,6° | 66,6° |
| Kąt rury podsiodłowej | 74° | 74° | 74° |
| Offset widelca | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm |
| Przekrok | – | – | – |
| Zasięg ramy | 409,5 mm | 436,5 mm | 463 mm |
| Wysokość stosu | 639 mm | 649,5 mm | 660,5 mm |
| Długość widelca | 523,8 mm | 523,8 mm | 523,8 mm |
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) |
| S | 153–172 cm |
| M | 164–183 cm |
| L | 176–195 cm |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








