-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
23499,00 zł
Rower enduro Orbea Rallon E10 2026
Fox 38 Float Factory, Grip X2, QR15x110, amortyzator Fox Float X Factory
Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
Race Face AR 30c, Tubeless Ready
Opis
Opis
Specyfikacja
| Kategoria | Element | Specyfikacja |
| Rama | Rama | Orbea Rallon OMR, 442 mm chainstay, Concentric Boost 12×148, Pure Gravity, ISCG05 |
| Amortyzator tylny | Amortyzator | Fox Float X Factory Trunnion, 2-pozycyjny, Evol LV, Kashima, 205×62.5 mm |
| Widelec | Widelec | Fox 38 Float Factory 180 mm, Grip X2, QR15x110, Kashima |
| Rura sterowa | Rura sterowa | Aluminium 1-1/2″, łożyska Black Oxidated |
| Mocowanie amortyzatora | System | Enduro 29 GravityLink |
| Napęd | Korba | Race Face Aeffect 32T |
| Manetki | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | |
| Kaseta | Shimano CS-M7100, 12-rzędowa, 10-51T | |
| Przerzutka tylna | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | |
| Łańcuch | Shimano M6100 | |
| Napinacz łańcucha | e*thirteen CL55 30–36T, czarny | |
| Kokpit | Kierownica | OC Mountain Control MC30, Rise 20, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º | |
| Uchwyt na komputer | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma | |
| Hamulce | Hamulce | Shimano M6120, hydrauliczne tarczowe |
| Konfiguracja hamulców | Brak danych | |
| Koła i opony | Koła | Race Face AR 30c, Tubeless Ready |
| Opona przednia | Maxxis High Roller III 2.40″, 60 TPI, 3CG/EXO+/TR, MaxxGrip | |
| Opona tylna | Maxxis Minion 2.40″, 120 TPI, 3CT/DD/TR, MaxxTerra | |
| Oś przedniego koła | Brak danych | |
| Komponenty | Sztyca | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, Dropper |
| Dźwignia sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | |
| Siodełko | Fizik Terra Ridon X5, 145 mm | |
| Chwyty | OC Lock On | |
| Akcesoria | Schowki | Pojemniki na akcesoria |
| Narzędzia | Dźwignia osi tylnej OC (imbus 6 + klucz do zaworów) |
Geometria
| Element | S | M | L | XL |
| Rura podsiodłowa (C-T) | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Górna rura (EFF) | 542,6 | 574,5 | 603,1 | 635,3 |
| Rura sterowa | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Długość tylnych widełek (Chainstay) | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Opuszczenie suportu (BB Drop) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Wysokość suportu (BB Height) | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 |
| Rozstaw osi (Wheelbase) | 1209,9 | 1239,3 | 1266,6 | 1298 |
| Kąt główki ramy (Head Angle) | 79,9 | 79,4 | 79,1 | 78,8 |
| Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
| Offset widelca (RAKE) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Przekrok (Standover) | 763 | 756 | 758 | 763 |
| Reach | 430 | 455 | 478 | 505 |
| Stack | 629,2 | 638,2 | 647,2 | 656,2 |
| Długość widelca (Fork Length) | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 587,7 |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj



















