-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
4199,00 zł
Rower Górski MTB Orbea Onna 20 2026
Opis
Opis
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Kolor | Burning Red (Gloss) – Black (Matt), Ivory White (Gloss) – Navy Blue (Matt), Tanzanite (Matt) – Silver (Gloss) |
|---|---|
| Rozmiar | XS, S, M, L, XL |
| Rozmiar Kół | 27", 29" |
Specyfikacja
| Rama | Orbea Onna Alloy, Dropout 9×135, BSA BB, wewnętrzne prowadzenie linek |
| Widelec | RockShox Judy Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100 |
| Rura sterowa | 1″-1/2 półzintegrowana |
| Korba | Kuta aluminium, 32T |
| Manetki | Shimano Cues SL-U6000 |
| Kaseta | SunRace 11-50T, 11-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Łańcuch | KMC eGlide |
| Kierownica | Aluminium, 31.8 mm, płaska, 740 mm, 9° gięcia |
| Mostek | Aluminium, 7° |
| Hamulce | Shimano MT200, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | WH 2.1, aluminium, 27,5″, 32 szprychy |
| Opony | Kenda Booster 2.40″ 30 TPI |
| Pedały | VP-537, czarne |
| Sztyca | SP 0.6, aluminium, 27.2 mm, offset 0 |
| Siodełko | Fortune QF-3091 |
Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach, kolorach i komponentach bez wcześniejszego powiadomienia.
Geometria
Tabela rozmiarów:
| Wzrost ( CM ) | Wzrost ( IN ) | rozmiar |
| 145-160 | 55.1″-65.0″ | XS-27.5” |
| 155-170 | 61.1″-66.9″ | S-27.5” |
| 155-170 | 61.1″-66.9″ | S-29” |
| 165-180 | 65.0″-70.9″ | M-29” |
| 175-190 | 70.1″-74.8″ | L-29” |
| 185-195 | 72.8″-76.8″ | XL-29” |
* Przybliżone wymiary
Geometria
| XS-27.5” | S-27.5” | S-29” | M-29” | L-29” | XL-29” | ||
| 1 | Rura podsiodłowa | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
| 2 | Rura pozioma | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
| 3 | Rura sterowa | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
| 4 | Tylny trójkąt | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5 | Wysokość suportu (odległość środka mufy suportu od podłoża) | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 6 | Opuszczenie suportu (pionowa odległość osi suportu od osi tylnej piasty) | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 7 | Rozstaw osi | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
| 8 | Kąt główki | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º |
| 9 | Kąt siodełka | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
| 10 | Przekrok | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
| 11 | Pozioma odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
| 12 | Pionowa odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
| 13 | Długość widelca | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| 14 | Wyprzedzenie widelca | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj












