-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
25599,00 zł31999,00 zł
Rower Gravel elektryczny Orbea Denna M31e
Opis
Opis
Rower Gravel elektryczny Orbea Denna M31e
Orbea Denna 2025 – elektryczny rower allroad, który redefiniuje granice jazdy po różnych nawierzchniach. Dzięki połączeniu mocy, zasięgu i wszechstronności, Denna z pewnością zdobędzie serca wielu entuzjastów kolarstwa.
Kluczowe cechy Orbea Denna 2025:
- Silnik Shimano EP801: Dostarcza do 85 Nm momentu obrotowego, zapewniając naturalne i płynne wspomaganie dostosowane do różnych warunków terenowych.
- Dwa dedykowane tryby jazdy:
- Gravel: Idealny na twardsze nawierzchnie i wysokie kadencje.
- Gravel+: Zapewnia większy moment obrotowy na trudniejszych, luźniejszych nawierzchniach, optymalizując trakcję w ekstremalnych warunkach.
- Bateria o pojemności 420 Wh: Umożliwia pokonanie do 3500 metrów przewyższenia w trybie Eco. Dla tych, którzy pragną dłuższych przygód, dostępny jest opcjonalny Range Extender o pojemności 210 Wh.
- Rama i widelec z karbonu OMR: Zapewniają komfort i efektywność jazdy, absorbując wibracje bez utraty sztywności bocznej.
- Przestrzeń na opony do 50c: Zwiększa wszechstronność i komfort na różnych nawierzchniach.
- Personalizacja przez platformę MyO: Pozwala dostosować rower do indywidualnych preferencji, od komponentów po kolory i wykończenia.
Orbea Denna 2025 to idealny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego i wszechstronnego elektrycznego roweru gravelowego, gotowego na każdą przygodę.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Rozmiar | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|---|
| Kolor | Nikiel, Zielony |
Specyfikacja
| Rama | Orbea Denna, oś przelotowa 12mm x 142mm, gwint M12xP1, wewnętrzne prowadzenie kabli |
| Widelec | Orbea Denna OMR ICR, pełny karbon, główka sterowa 1-1/8″ – 1,5″ tapered, oś przelotowa 12x100mm, gwint M12xP1 |
| Rura sterowa | FSA 1-1/2″ Zintegrowana aluminiowa miska |
| Bateria | Orbea Wewnętrzna 420Wh |
| Silnik | Shimano EP801 |
| Ładowarka | Orbea 2. generacji eBike Smart ładowarka 42V/2-4A |
| Pilot | EN600-L |
| Korba | Shimano Steps EM600 |
| Zębatka | Aluminiowa EP8 42T |
| Mechanizm korbowy | Sram Rival eTap AXS |
| Manetki | Sram Rival eTap AXS |
| Kaseta | Sram XG-1251 XPLR 10-44T 12-biegowa |
| Przerzutka tylna | Sram Rival XPLR eTAP AXS |
| Łańcuch | Sram Rival 12-biegowy |
| Prowadnica łańcucha | Orbea eBike prowadnica łańcucha |
| Kierownica | Easton EC90 AX Carbon, flare 16º, Di2 internal routing |
| Mostek | OC Road Performance RP10, -8º |
| Hamulce | Sram Rival eTap AXS |
| Koła | Oquo Road Control RC25TEAM |
| Opony | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Oś przedniego koła | Orbea Oś przelotowa 12x100mm M12xP1 Hollow |
| Oś tylnego koła | Orbea Oś przelotowa 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Offset 0 |
| Siodełko | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Owijka kierownicy | Orbea Antypoślizgowa / Amortyzująca |
Geometria
Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | WZROST (CM) |
| XS | 155-166 |
| S | 167-172 |
| M | 173-179 |
| L | 180-185 |
| XL | 186-191 |
| XXL | 192-207 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
| Długość górnej rury (EFF) | 531 | 542 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| Długość główki ramy | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| Długość tylnego trójkąta | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Opuszczenie suportu (BB Drop) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Wysokość suportu (BB Height) | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
| Rozstaw osi (Wheelbase) | 1030 | 1033 | 1040 | 1054 | 1061 | 1068 |
| Kąt główki ramy | 70º | 70,5º | 71º | 71º | 71,5º | 72º |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,5º | 74º | 73,5º | 73,5º | 73º | 73º |
| Wysunięcie widelca (Rake) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Przekrok (Standover) | 738 | 765 | 792 | 819 | 846 | 873 |
| Zasięg (Reach) | 390 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Wysokość stack (Stack) | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| Długość widelca | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Wyprzedzenie osi przedniego koła (Trail) | 73 | 70 | 67 | 67 | 63 | 60 |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj









