-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
27499,00 zł
Rower MTB Trailowy Orbea OCCAM SL M10 2027
Widelec Fox 36 SL Factory Kashima 140 mm
Damper Fox Float Factory Kashima
Koła OQUO MP30 TEAM
Napęd Shimano XT
Hamulce Shimano XT
Opis
Opis
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Kolor | Escape Green C.View (Gloss), Ivory White – Nickel (Gloss), Sunset C. View – Black (Matt) |
|---|---|
| Rozmiar |
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | Fox 36 Float SL Factory 140, Grip SL, Remote-Adj Push-lock, QR15x110, Kashima |
| Rama | Orbea Occam OMR, tylna oś Concentric Boost 12×148, geometria Pure Trail, wewnętrzne i zewnętrzne prowadzenie przewodów, asymetryczna konstrukcja, koła 29″ |
| Damper | Fox Float Factory Remote Push-lock Evol Kashima, custom tune, 210×50 mm |
| Stery | Alloy 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
| Prowadzenie przewodów | Wewnętrzne prowadzenie przewodów |
| Korba | Shimano XT M8200 32T |
| Manetka | Shimano XT M8200 I-Spec EV |
| Kaseta | Shimano CS-M7200 10-51T, 12-Speed |
| Przerzutka tylna | Shimano XT M8200 SGS Shadow Plus |
| Łańcuch | Shimano M6100 |
| Kierownica | OC Mountain Control MC10 Carbon, rise 20 mm, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º |
| Uchwyt na licznik | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Hamulce | Shimano XT 8220, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | OQUO Mountain Performance MP30TEAM |
| Opony | N/A |
| Siodełko | Fizik Terra Ridon X5, 145 mm |
| Sztyca | OC Mountain Control MC22, 31,6 mm, regulowana |
| Chwyty | Ergon GXR |
| Manetka blokady | OC Squidlock MP11, zawieszenie + sztyca |
| Schowek | Accessories Containers |
| Narzędzie | MT-20 FLP Multitool, imbusy 2/3/4/5 mm |
Geometria
Tabela rozmiarów:
| ROZMIAR | KORBA | MOSTEK | KIEROWNICA | SZTYCA | WZROST |
| S | 165 | 35 | 800 | 363/125 | 150-165 |
| M | 170 | 40 | 800 | 418/150 | 160-175 |
| L | 170 | 40 | 800 | 418/150 | 170-185 |
| XL | 170 | 50 | 800 | 475/175 | 180-198 |
Geometria
| Parametr | S | M | L | XL |
| Seat Tube (C-T) | 405 | 415 | 430 | 460 |
| Top Tube (EFF) | 570 | 596 | 623 | 650 |
| Head Tube | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Chainstay | 439 | 439 | 439 | 439 |
| BB Drop | 36 | 36 | 36 | 36 |
| BB Height | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Wheelbase | 1183 | 1210 | 1239 | 1269 |
| Head Angle | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
| Seat Angle | 78 | 78 | 78 | 78 |
| RAKE | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach | 440 | 465 | 490 | 515 |
| Stack | 612 | 617 | 626 | 635 |
| Seatpost insertion MIN | 410 | 420 | 435 | 460 |
| Fork Length | 554 | 554 | 554 | 554 |

Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








