-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
4699,00 zł
Rower MTB XC Orbea Alma H30 2027
Zaawansowana aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem przewodów
Opony Maxxis Rekon Race
Widelec RockShox Judy TK Air 110 mm
Napęd Shimano Deore
Opis
Opis
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Kolor | Aloha Green – Acid Gum (Gloss), Diamond Black (Matt) – Titan Black (Gloss), Frozen Concrete – Titanium (Gloss) |
|---|---|
| Rozmiar |
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | RockShox Judy Silver TK 110, 15×110 Boost |
| Rama | Orbea Alma Hydro Alloy, Boost 12×148, suport BSA, wewnętrzne prowadzenie przewodów |
| Stery | FSA 1-1/8″ – 1-1/2″ Integrated |
| Korba | Forged Alloy, 32T |
| Manetka | Shimano Deore M6200 |
| Kaseta | Sun Race 11-51T, 12-Speed |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M6200 SGS Shadow Plus |
| Łańcuch | Shimano M6100 |
| Kierownica | Aluminiowa, 31,8 mm, Flat, 740 mm, sweep 9° |
| Mostek | ST 0.2 Alloy 60 mm, -3º |
| Hamulce | Shimano MT200, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | Alloy, 26c, 28H, TLR |
| Opony | Maxxis Rekon Race 2.25″, 60 TPI, Wire, Dual Exo |
| Siodełko | Selle Italia Model A Greentech |
| Sztyca | SP03, aluminiowa, 31,6 mm, offset 0 |
Geometria
| Rozmiar ramy | S | M | L | XL |
| 1. Rura podsiodłowa (C-T) | 390 | 410 | 455 | 495 |
| 2. Górna rura (EFF) | 564 | 594 | 620 | 648 |
| 3. Główka ramy | 100 | 100 | 105 | 115 |
| 4. Tylny trójkąt | 425 | 430 | 430 | 430 |
| 5. Obniżenie suportu | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6. Wysokość suportu | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 7. Baza kół | 1113 | 1143 | 1170 | 1190 |
| 8. Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 9. Kąt rury podsiodłowej | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| 10. Wyprzedzenie widelca | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11. Przekrok (Standover) | 794 | 797 | 811,6 | 829,4 |
| 12. Reach | 405 | 435 | 460 | 485 |
| 13. Stack | 618,5 | 618,5 | 623,1 | 632,3 |
| 14. Długość widelca | 520 | 520 | 520 | 520 |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








