-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
29199,00 zł
Rower szosowy Orbea Orca Aero M20i LTD 2027
Przerzutka tylna Shimano Ultegra Di2 R8150
Zintegrowana kierwonica SH-RA10 Reach 80, Drop 125
Karbonowe koła OQUO RP50LTD
Opis
Opis
Orbea Orca Aero M20i LTD 2027
Orbea Orca Aero M20i LTD 2027 to rower dla tych, którzy nie chcą tylko jechać szybko — chcą czuć, że każdy wat naprawdę pracuje.
Karbonowa rama OMX została zaprojektowana wokół aerodynamiki, sztywności i pełnej integracji. Profilowane rury, czyste prowadzenie przewodów i wyścigowa geometria sprawiają, że Orca Aero trzyma tempo tam, gdzie zwykła szosa zaczyna już oddawać sekundy.
Elektroniczna grupa Shimano Ultegra Di2 daje błyskawiczną, precyzyjną zmianę przełożeń, a hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają później hamować i pewniej wejść w zakręt. Do tego karbonowe koła OQUO RP45TEAM — szybkie, sztywne i idealnie pasujące do charakteru tego roweru.
To nie jest rower do spokojnego kręcenia kilometrów. To maszyna do ataku, finiszu, mocnych treningów i jazdy, w której prędkość naprawdę ma znaczenie.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Rozmiar | |
|---|---|
| Kolor | Golden Off White – Sunset (Gloss), Magic Gold C. View – Titanium (Gloss), Royal Plum (Matt) – Fantasy Purple C. View (Gloss) |
Specyfikacja
| Rama | Carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, stery HS 1,5″, suport BB386, kompatybilność z pomiarem mocy, oś tylna 12×142 mm, gwint M12x2 P1, kompatybilność ze Speed Release, wewnętrzne prowadzenie przewodów, kompatybilność EC/DC |
| Widelec | Orbea Orca Aero OMX ICR, pełny karbon, taperowana główka 1-1/8″ – 1,5″, oś 12×100 mm, gwint M12x2 P1, dropout kompatybilny ze Speed Release |
| Stery | FSA 1-1/2″, zintegrowane, aluminiowa miska |
| Korba | Shimano Ultegra R8100, 36x52T |
| Klamkomanetki | Shimano ST-R8170 |
| Kaseta | Shimano Ultegra R8100, 11-34T, 12-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Łańcuch | Shimano M8100 |
| Kierownica / mostek | Zintegrowany kokpit OC SH-RA10 Road Aero Carbon, reach 80 mm, drop 125 mm |
| Hamulce | Shimano R8170, hydrauliczne hamulce tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód / 140 mm tył |
| Koła | OQUO Road Performance RP50LTD |
| Opony | Vittoria Corsa N.EXT 29-622 TLR Wide Rim G2.0 OEM HP |
| Oś przednia | Orbea Thru Axle 12×100 mm M12x1 Lite |
| Oś tylna | Orbea Thru Axle 12×142 mm M12x1 Lite |
| Siodełko | Fizik Vento Antares R1, karbonowe pręty, 140 mm |
| Sztyca | OC Road Aero RA11 Carbon, SB25 |
| Owijka | OC Components |
| Schowek / toolbox | OC Toolbox SB04 |
*Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w informacjach o produktach i podzespołach, które pojawiają się na tej stronie, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w tym w odniesieniu do sprzętu, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
Geometria
| Nr | Parametr | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| 1 | Rura podsiodłowa C-T | 459 | 474 | 499 | 524 | 545 | 565 | 592 |
| 2 | Górna rura efektywna | 505 | 518 | 530 | 543 | 555 | 571 | 584 |
| 3 | Główka ramy | 84 | 92 | 107 | 122 | 145 | 163 | 190 |
| 4 | Tylne widełki / chainstay | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5 | Obniżenie suportu / BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 6 | Wysokość suportu / BB Height | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Baza kół | 966 | 971 | 973 | 974 | 985 | 995 | 1009 |
| 8 | Kąt główki ramy | 70,8 | 71,3 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
| 9 | Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
| 10 | Offset widelca / Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11 | Przekrok / Standover | 723 | 734 | 754 | 776 | 798 | 816 | 842 |
| 12 | Reach | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 397 | 404 |
| 13 | Stack | 495 | 504 | 520 | 540 | 560 | 578 | 604 |
| 14 | Długość widelca | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 15 | Trail | 68,6 | 65,4 | 59,7 | 61,2 | 59,9 | 58,6 | 58,6 |

Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








