-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
30999,00 zł
Rower Szosowy Orbea Orca M20i LTD 2027
Koła OQUO RP45LTD
Zintegrowany kokpit OC SH-RA10
Napęd Shimano Ultegra Di2 2×12 z pomiarem mocy 4iiii
Opis
Opis
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Kolor | |
| Rozmiar |
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, kompatybilny z rurą sterową tapered 1-1/8″ – 1,5″, sztywna oś 12×100 mm, gwint M12x2 P1 |
| Rama | Orbea Orca Carbon OMX 2024, konstrukcja monocoque, HS 1,5″, BB 386 mm, kompatybilna z pomiarem mocy, tylna sztywna oś 12×142 mm, gwint M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie przewodów |
| Stery | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Korba | Shimano Ultegra R8100 36x52T z lewostronnym pomiarem mocy 4iiii |
| Klamkomanetki | Shimano ST-8170 |
| Kaseta | Shimano Ultegra R8100 11-34T, 12-Speed |
| Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Łańcuch | Shimano M8100 |
| Kierownica zintegrowana z mostkiem | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, reach 80 mm, drop 125 mm |
| Hamulce | Shimano R8170, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód / 140 mm tył |
| Koła | OQUO Road Performance RP45LTD |
| Opony | Vittoria Corsa Pro 29-622 TLR Wide Rim G2.0 OEM HP |
| Przednia oś koła | Orbea Thru Axle 12×100 mm M12x2 P1 Lite |
| Tylna oś koła | Orbea Thru Axle 12×142 mm M12x2 P1 Lite |
| Siodełko | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140 mm |
| Sztyca | OC Performance XP10-S Carbon, 27,2 mm, setback 20 mm |
| Owijka | OC Components |
Geometria
Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | WZROST (CM) |
| 47 | 155-160 |
| 49 | 160-166 |
| 51 | 167-172 |
| 53 | 173-179 |
| 55 | 180-185 |
| 57 | 186-191 |
| 60 | 192-207 |
Geometria
| ROZMIAR | 1.Rura podsiodłowa | 2.Rura pozioma | 3.Rura sterowa | 4.Tylny trójkąt | 5.Wysokość suportu (odległość środka mufy suportu od podłoża) | 6.Opuszczenie suportu (pionowa odległość osi suportu od osi tylnej piasty) | 7.Rozstaw osi | 8.Kąt główki | 9.Kąt siodełka | 10.Przekrok | 11.Pozioma odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 12.Pionowa odległość od środka rury sterowej do środka suportu |
| 47 | 440 | 510,3 | 110,5 | 408 | 268,5 | 72 | 971,8 | 71 | 74,5 | 736,5 | 370 | 506 |
| 49 | 460 | 522,7 | 118,2 | 408 | 268,5 | 72 | 975,4 | 71,5 | 74 | 748,5 | 375 | 515 |
| 51 | 480 | 535,9 | 134,6 | 408 | 268,5 | 72 | 980 | 72,2 | 73,7 | 767,5 | 380 | 533 |
| 53 | 500 | 548,5 | 152,9 | 408 | 270,5 | 70 | 981,2 | 72,8 | 73,5 | 788,5 | 385 | 552 |
| 55 | 520 | 560,4 | 173,1 | 408 | 270,5 | 70 | 991,4 | 73 | 73,5 | 808,5 | 391 | 572 |
| 57 | 540 | 576,1 | 191,2 | 408 | 270,5 | 70 | 1001,9 | 73,2 | 73,2 | 826,5 | 398 | 590 |
| 60 | 570 | 590 | 218,3 | 408 | 270,5 | 70 | 1015,6 | 73,2 | 73,2 | 852,5 | 404 | 616 |

Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








