-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
Nowość
47999,00 zł
Rower Triathlonowy Orbea Ordu M10i LTD 2027
Napęd Shimano Dura-Ace Di2, 2×12
Nowe koła OQUO RA80LTD CS
Opis
Opis
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | Orbea Ordu OMX ICR Fork 2021, full carbon, rura sterowa 1″, sztywna oś 12×100 mm, gwint M12x2 P1, dropout kompatybilny ze Speed Release, zgodny z UCI |
| Rama | Orbea Ordu Carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, HS 1″ – 1 1/8″ mini tapered, BB 386 mm, kompatybilna z pomiarem mocy, sztywna oś 12×142 mm, gwint M12x2 P1, dropout kompatybilny ze Speed Release, wewnętrzne prowadzenie przewodów |
| Stery | FSA 1-1/8″-1″ Integrated Aluminium Cup |
| Korba | Shimano Dura-Ace R9200 36x52T |
| Klamkomanetki | Shimano R9180 |
| Kaseta | Shimano Dura-Ace R9200 11-30T, 12-Speed |
| Przerzutka tylna | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Przerzutka przednia | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Łańcuch | Shimano CN-9100 |
| Kierownica | Orbea Ordu OMX |
| Przystawki czasowe | Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend, niezgodne z przepisami UCI |
| Hamulce | Shimano R9270, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 140 mm przód / 140 mm tył |
| Koła | OQUO Road Aero RA80LTD Carbon Spokes |
| Opony | Vittoria Corsa Pro Speed 29-622 TLR Wide Rim G2.0 OEM HP |
| Przednia oś koła | Orbea Thru Axle 12×100 mm M12x2 P1 Lite |
| Tylna oś koła | Orbea Thru Axle 12×142 mm M12x2 P1 Lite |
| Siodełko | Fizik Transiro LD R5, rozmiar 135 mm |
| Sztyca | Orbea Ordu OMX z regulacją Micro Tilt |
| Owijka | OC Components |
| System nawodnienia | OC Aero Bottle RA10 550 ml + Carbon Cage Kit RA10 |
| Schowek | OC Aero Toolbox TB01PP |
Geometria
[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overflow=”visible” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_direction_desktop=”default” column_element_spacing=”default” desktop_text_alignment=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_backdrop_filter=”none” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” column_position=”default” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” animation_type=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | WZROST (CM) |
| XS | <170 |
| S-M | 170-180 |
| M-L | 175-185 |
| XL | >185 |
Geometria
| XS | S/M | M/L | XL | |
| 1.Rura podsiodłowa | 492 | 527 | 527 | 527 |
| 2.Rura pozioma | – | – | – | – |
| 3Rura sterowa | 59 | 96 | 96 | 149 |
| 4Tylny trójkąt | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 5Wysokość suportu (odległość środka mufy suportu od podłoża) | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 6Opuszczenie suportu (pionowa odległość osi suportu od osi tylnej piasty) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7Rozstaw osi | 970,8 | 1006,78 | 1006,78 | 1047,9 |
| 8Kąt główki | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 9Kąt siodełka | 74-78º | 74-78º | 74-78º | 74-78º |
| 10Przekrok | 746 | 781 | 781 | 831 |
| 11Pozioma odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 641 | 665 | 665 | 689 |
| 12Pionowa odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 451/481 | 486/516 | 486/516 | 536/566 |
| 13Długość widelca | – | – | – | – |
| 14Wyprzedzenie widelca | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 15Rozmiar Kól | 700*28C | 700*28C | 700*28C | 700*28C |
| 16BB – Front Wheel Axle | 578 | 613 | 613 | 654 |
| 17Trail | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18Minimalne wsunięcie przedniego słupka | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 19Stack MIN (w/o FP TRIMMING) | 515 | 550 | 550 | 600 |
| 20Stack MIN (w/ FP TRIMMING) | 588 | 595 | 645 | 696 |
| 21Reach MAX (Bridge Pos. 1) | 481 | 505 | 505 | 529 |
| 22Reach MIN (Bridge Pos. 2) | 361 | 385 | 385 | 409 |
| 23Elbow rests min/max Width (c-c) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 24Tilt** | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º |
| 25Height MAX | 782 | 817 | 857 | 906 |
| 26Seatpost insertion MIN | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 27Height MIN (RECOMMENDED) | – | 724 | 754 | 775 |
| 28Height MIN (w/o SP TRIMMING) | 683 | 674 | 714 | 764 |
| 29Height MIN (w/ SP TRIMMING) | 589 | 624 | 624 | 675 |
| 30Setback Travel | 100 | 100 | 100 | 100 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj






