-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
21499,00 zł28999,00 zł
Rower Elektryczny Enduro Orbea Wild H20 2026
Opis
Opis
Specyfikacja
| Kategoria | Szczegóły |
|---|---|
| Rama | Orbea Wild Hydro, 29″, Concentric Boost 12×148 |
| Damper | Fox Float X Performance Trunnion 2-Pos Evol LV, custom tune 205x65mm |
| Widelec | RockShox ZEB Base-A2 DebonAir+ 170, E-MTB specific, 15×110 Boost |
| Rura sterowa | Aluminium 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
| Bateria | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
| Range Extender | Niedostępny |
| Silnik | Bosch Performance Line CX BDU3843 |
| Wyświetlacz | Bosch System Controller BRC3100 |
| Ładowarka | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
| Pilot | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Koronka | ethirteen espec Direct Mount 34T Boost |
| Korby | e*thirteen Helix Core |
| Manetki | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Kaseta | Shimano CS-M7100 10-51t, 12-biegowa |
| Przerzutka tylna | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Łańcuch | Shimano M6100 |
| Prowadnica łańcucha | e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36T |
| Kierownica | OC Mountain Control MC30, Rise 20 mm, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC20, 0° |
| Uchwyt na komputer | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Hamulce | Shimano MT420, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | Galfer Wave 203 mm przód / 203 mm tył |
| Koła | Race Face AR 30c, Tubeless Ready |
| Opona przednia | Maxxis Assegai 2.50″, 60 TPI, 3CG/EXO+/TR MaxxGrip |
| Opona tylna | Maxxis Minion 2.40″, 120 TPI, 3CT/DD/TR MaxxTerra |
| Sztyca | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, regulowana (dropper) |
| Dźwignia sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Siodło | Selle Royal Vivo Sport Men, 145 x 269 mm |
| Chwyty | OC Lock On |
| Oświetlenie | Brak |
Geometria
[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overflow=”visible” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_direction_desktop=”default” column_element_spacing=”default” desktop_text_alignment=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_backdrop_filter=”none” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” column_position=”default” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” animation_type=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | WZROST (CM) |
| S | 150-175 |
| M | 160-185 |
| L | 170-195 |
| XL | 180-205 |
Geometria
| S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET | |
| 1Rura podsiodłowa | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
| 2Rura pozioma | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
| 3Rura sterowa | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4Tylny trójkąt | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5Wysokość suportu (odległość środka mufy suportu od podłoża) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 6Opuszczenie suportu (pionowa odległość osi suportu od osi tylnej piasty) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7Rozstaw osi | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
| 8Kąt główki | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| 9Kąt siodełka | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 10Przekrok | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 11Pozioma odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
| 12Pionowa odległość od środka rury sterowej do środka suportu | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| 13Długość widelca | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 14Wyprzedzenie widelca | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj




















