-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
30999,00 zł
Rower elektryczny Orbea WILD LT M20 2027
Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus
Hamulce hydrauliczne Shimano MT420
Koła Race Face AR 30c TLR
Opis
Opis
Rower elektryczny Orbea WILD LT M20 2027
Orbea Wild LT M20 2027 to elektryczny rower enduro stworzony do jazdy w wymagającym terenie, gdzie liczy się moc, stabilność i pewne prowadzenie. To model dla osób, które chcą więcej z każdej trasy — łatwiej podjeżdżać, szybciej zjeżdżać i z większą kontrolą pokonywać techniczne odcinki.
Karbonowa rama Orbea Wild OMR, agresywna geometria i zawieszenie o dużym skoku sprawiają, że Wild LT M20 2027 dobrze odnajduje się zarówno w górach, jak i w bike parku. To rower, który daje wsparcie na podjazdach, ale największą frajdę pokazuje wtedy, gdy trasa robi się stroma, szybka i wymagająca.
Model dostępny jest również w wersji mullet, czyli z większym kołem z przodu i mniejszym z tyłu. Takie rozwiązanie poprawia stabilność na zjazdach, a jednocześnie zwiększa zwrotność w ciasnych zakrętach i technicznych sekcjach.
Orbea Wild LT M20 2027 to świetny wybór dla riderów szukających nowoczesnego elektrycznego roweru górskiego do enduro — mocnego, dopracowanego i gotowego na jazdę bez kompromisów.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Rozmiar | |
|---|---|
| Kolor | Magic Gold C. View (Matt) – Titan Gold (Gloss), Royal Plum-Noctiluca C.View (Gloss), Smooth Silver (Matt) – Escape Green C. View (Gloss) |
| Rozmiar Kół |
Specyfikacja
| Rama | Orbea Wild OMR 2027, koła 29″, Concentric Boost 12×148 |
| Widelec | RockShox ZEB Base DebonAir+ 170, wersja E-MTB, 15×110 Boost |
| Damper | Fox Float X Performance Trunnion 2-Pos Evol LV, custom tune, 205×65 mm |
| Stery | Acros ZS56 |
| Silnik | DJI Avinox M2S |
| Bateria | DJI Avinox 800 Wh |
| Wyświetlacz | DJI Avinox DP100 |
| Ładowarka | DJI Avinox Charger 4A |
| Manetka / kontroler | DJI Avinox BC100 |
| Zębatka | ethirteen Helix Race espec Direct Mount 34T, ChainLine 55 mm |
| Korba | ethirteen Helix Core espec |
| Manetka | Shimano Deore M6200 I-Spec EV |
| Kaseta | Shimano CS-M6200 10-51T, 12-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus |
| Łańcuch | Shimano M6100 |
| Prowadnica łańcucha | Orbea eBike chainguide |
| Kierownica | OC Mountain Control MC30, rise 20, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC21, 0º |
| Mocowanie licznika | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Hamulce | Shimano MT420, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | Galfer Wave, 200 mm przód / 200 mm tył |
| Koła | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| Opona przednia | Maxxis Assegai 2.50″, 60 TPI, Fold, 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Opona tylna | Maxxis Minion 2.40″, 120×2 TPI, Fold, 3C MaxxTerra, DD, TR |
| Siodełko | Fizik Aidon 208×145 mm, pręty manganese |
| Sztyca | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, regulowana sztyca |
| Manetka sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Chwyty | OC Lock On |
*Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w informacjach o produktach i podzespołach, które pojawiają się na tej stronie, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w tym w odniesieniu do sprzętu, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
Geometria
FLIPCHIP LOW
| Nr | Wymiar | S | M | L | XL |
| 1 | Rura podsiodłowa C-T | 400 | 405 | 410 | 420 |
| 2 | Górna rura EFF | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 3 | Główka ramy | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4 | Długość tylnego trójkąta | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5 | Brak nazwy wymiaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Wysokość suportu | 360,5 | 360,5 | 360,5 | 360,5 |
| 7 | Baza kół | 1230 | 1257 | 1289 | 1318 |
| 8 | Kąt główki ramy | 63,34º | 63,34º | 63,34º | 63,34º |
| 9 | Kąt rury podsiodłowej | 77,50º | 77,50º | 77,50º | 77,50º |
| 10 | Offset widelca / Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11 | Przekrok | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 12 | Reach | 430 | 455 | 480 | 505 |
| 13 | Stack | 628,71 | 637,93 | 647,15 | 656,37 |
| 14 | Długość widelca | 170 | 170 | 170 | 170 |
FLIPCHIP HIGH
| Nr | Wymiar | S | M | L | XL |
| 1 | Rura podsiodłowa C-T | 400 | 405 | 410 | 420 |
| 2 | Górna rura EFF | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 3 | Główka ramy | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4 | Długość tylnego trójkąta | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5 | Brak nazwy wymiaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Wysokość suportu | 360,5 | 360,5 | 360,5 | 360,5 |
| 7 | Baza kół | 1229 | 1256 | 1288 | 1317 |
| 8 | Kąt główki ramy | 63,90º | 63,90º | 63,90º | 63,90º |
| 9 | Kąt rury podsiodłowej | 78,00º | 78,00º | 78,00º | 78,00º |
| 10 | Offset widelca / Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11 | Przekrok | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 12 | Reach | 436,25 | 461,25 | 486,25 | 511,25 |
| 13 | Stack | 624,5 | 633,48 | 642,46 | 651,44 |
| 14 | Długość widelca | 170 | 170 | 170 | 170 |

Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj














