-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
Nowość
30999,00 zł
Rower elektryczny Orbea Wild LT H10 2027
Widelec FOX 38 Performance, damper FOX Float X Performance
Bateria 800 Wh, silnik Avinox M2S
Aluminiowe koła DT Swiss H1900
Opis
Opis
Specyfikacja
| Kategoria | Komponent | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Rama i zawieszenie | Widelec | Fox 38 Float Performance, skok 170 mm, tłumik Grip, regulacja 3-pozycyjna, oś 15 × 110 mm |
| Rama | Orbea Wild Hydro, koła 29″, Concentric Boost 12 × 148 mm | |
| Damper | Fox Float X Performance Trunnion, regulacja 2-pozycyjna, Evol LV, custom tune, 205 × 65 mm | |
| Stery | Acros ZS56 | |
| System elektryczny | Silnik | Avinox M2S |
| Bateria | Avinox 800 Wh | |
| Wyświetlacz | Avinox DP100 | |
| Ładowarka | Avinox Charger 4A | |
| Manetka sterująca | Avinox BC100 | |
| Napęd | Zębatka | ethirteen Helix Race espec Direct Mount, 34T, linia łańcucha 55 mm |
| Korba | ethirteen Helix Core espec | |
| Manetka zmiany biegów | Shimano Deore M6200 I-Spec EV | |
| Kaseta | Shimano CS-M6200, 10–51T, 12-rzędowa | |
| Przerzutka tylna | Shimano XT M8200 SGS Shadow Plus | |
| Łańcuch | Shimano M6100 | |
| Prowadnica łańcucha | Orbea eBike Chainguide | |
| Kokpit | Kierownica | OC Mountain Control MC20 Alu SL, wznios 35 mm, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC20, 0° | |
| Uchwyt na licznik | OC Computer Mount CM-05, kompatybilny z Garmin i Sigma | |
| Hamulce | Hamulce | Shimano MT620, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | Galfer Wave, 200 mm przód / 200 mm tył | |
| Koła i opony | Koła | DT Swiss H 1900 Spline 30c |
| Opona przednia | Maxxis Assegai 2.50″, 60 TPI, składana, 3C MaxxGrip, EXO+, Tubeless Ready | |
| Opona tylna | Maxxis Minion 2.40″, 120 × 2 TPI, składana, 3C MaxxTerra, DoubleDown, Tubeless Ready | |
| Komponenty | Siodełko | Fizik Aidon, 208 × 145 mm, pręty manganowe |
| Sztyca regulowana | OC Mountain Control MC22, 31,6 mm | |
| Manetka sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | |
| Chwyty | OC Lock On | |
| Akcesoria | Błotnik | Brak |
| Przednie oświetlenie | Brak |
Geometria
FLIPCHIP LOW
| Nr | Wymiar | S | M | L | XL |
| 1 | Rura podsiodłowa C-T | 400 | 405 | 410 | 420 |
| 2 | Górna rura EFF | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 3 | Główka ramy | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4 | Długość tylnego trójkąta | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5 | Brak nazwy wymiaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Wysokość suportu | 360,5 | 360,5 | 360,5 | 360,5 |
| 7 | Baza kół | 1230 | 1257 | 1289 | 1318 |
| 8 | Kąt główki ramy | 63,34º | 63,34º | 63,34º | 63,34º |
| 9 | Kąt rury podsiodłowej | 77,50º | 77,50º | 77,50º | 77,50º |
| 10 | Offset widelca / Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11 | Przekrok | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 12 | Reach | 430 | 455 | 480 | 505 |
| 13 | Stack | 628,71 | 637,93 | 647,15 | 656,37 |
| 14 | Długość widelca | 170 | 170 | 170 | 170 |
FLIPCHIP HIGH
| Nr | Wymiar | S | M | L | XL |
| 1 | Rura podsiodłowa C-T | 400 | 405 | 410 | 420 |
| 2 | Górna rura EFF | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 3 | Główka ramy | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4 | Długość tylnego trójkąta | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5 | Brak nazwy wymiaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Wysokość suportu | 360,5 | 360,5 | 360,5 | 360,5 |
| 7 | Baza kół | 1229 | 1256 | 1288 | 1317 |
| 8 | Kąt główki ramy | 63,90º | 63,90º | 63,90º | 63,90º |
| 9 | Kąt rury podsiodłowej | 78,00º | 78,00º | 78,00º | 78,00º |
| 10 | Offset widelca / Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11 | Przekrok | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 12 | Reach | 436,25 | 461,25 | 486,25 | 511,25 |
| 13 | Stack | 624,5 | 633,48 | 642,46 | 651,44 |
| 14 | Długość widelca | 170 | 170 | 170 | 170 |

Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








