-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
43999,00 zł
Rower enduro Orbea Rallon E-LTD 2027
Nowy damper FOX Float X NEO Kashima
Widelec FOX Float 38 Factory Kashima GRIP X2 180 mm
Zaktualizowane koła OQUO MC32TEAM
Napęd SRAM X0 AXS
Nowe hamulce Shimano XTR M9220
Opis
Opis
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | Fox 38 Float Factory 180, Grip X2, 15×110, Kashima |
| Rama | Orbea Rallon OMR, długość tylnego trójkąta 442 mm, tylna oś Concentric Boost 12×148, geometria Pure Gravity, Attitude Adjust, ISCG05 |
| Damper | Fox Float X2 Live Valve Neo Factory Trunnion Evol LV Kashima, custom tune, 205×62,5 mm |
| Stery | Alloy 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
| Mocowanie dampera | Enduro 29 GravityLink |
| Korba | SRAM X0 Eagle DUB Black 32T |
| Manetka | SRAM AXS Pod |
| Kaseta | SRAM X0-1295 Eagle 10-52T, 12-Speed |
| Przerzutka tylna | SRAM X0 Eagle AXS |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle 12-Speed |
| Prowadnica łańcucha | e*thirteen CL55 30-36T black |
| Kierownica | OC Mountain Control MC10 Carbon, rise 35 mm, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º |
| Uchwyt na licznik | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Hamulce | Shimano XTR 9220, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | OQUO Mountain Control MC32TEAM |
| Opona przednia | Schwalbe Magic Mary Radial TLR, 29×2.50, Gravity Pro, Ultra Soft |
| Opona tylna | Schwalbe Tacky Chan Radial TLR, 29×2.50, Gravity Pro, Ultra Soft |
| Siodełko | Fizik Terra Ridon X5, 145 mm |
| Sztyca | OC Mountain Control MC10, 31,6 mm, regulowana |
| Manetka sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Błotnik | Fox Fork, Long |
| Schowek | Accessories Containers |
| Narzędzie | MT-20 FLP Multitool, imbusy 2/3/4/5 mm |
Geometria
| Element | S | M | L | XL |
| Rura podsiodłowa (C-T) | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Górna rura (EFF) | 542,6 | 574,5 | 603,1 | 635,3 |
| Rura sterowa | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Długość tylnych widełek (Chainstay) | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Opuszczenie suportu (BB Drop) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Wysokość suportu (BB Height) | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 |
| Rozstaw osi (Wheelbase) | 1209,9 | 1239,3 | 1266,6 | 1298 |
| Kąt główki ramy (Head Angle) | 79,9 | 79,4 | 79,1 | 78,8 |
| Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
| Offset widelca (RAKE) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Przekrok (Standover) | 763 | 756 | 758 | 763 |
| Reach | 430 | 455 | 478 | 505 |
| Stack | 629,2 | 638,2 | 647,2 | 656,2 |
| Długość widelca (Fork Length) | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 587,7 |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj








