-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
Nowość
43999,00 zł
Rower Gravel Orbea Terra Race M12 LTD 1X PWR 2027
Campagnolo Super Record X
Hamulce hydrauliczne Campagnolo Super Record
Koła Fulcrum Sharq 47
Opis
Opis
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | Orbea Terra Race ICR, full carbon, kompatybilny z rurą sterową tapered 1-1/8″ – 1,5″, sztywna oś 12×100 mm, gwint M12xP1 |
| Rama | Orbea Terra Carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, HS 1,5″, BB386EVO, prowadnica łańcucha 1X, kompatybilna z pomiarem mocy, tylna sztywna oś 12×142 mm, gwint M12xP1, hak UDH |
| Stery | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Korba | Campagnolo Super Record X 40T z pomiarem mocy |
| Klamkomanetki | Campagnolo Super Record |
| Kaseta | Campagnolo Super Record X 10-48T, 13-Speed |
| Przerzutka tylna | Campagnolo Super Record X |
| Łańcuch | Campagnolo Super Record X |
| Kierownica zintegrowana z mostkiem | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, reach 80 mm, drop 125 mm |
| Hamulce | Campagnolo Super Record |
| Koła | Fulcrum Sharq 47 |
| Opony | Schwalbe G-ONE RS PRO Evo TLR, 45-622, Addix Race |
| Przednia oś koła | Orbea Thru Axle 12×100 mm M12xP1 Lite |
| Tylna oś koła | Orbea Thru Axle 12×142 mm M12xP1 Lite |
| Siodełko | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 27,2 mm, setback 0 |
| Owijka | OC Components |
Geometria
| Kategoria | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1. Długość rury podsiodłowej (C-T) | 405 mm | 440 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| 2. Długość górnej rury (EFF) | 523 mm | 538 mm | 555 mm | 567 mm | 585 mm | 600 mm |
| 3. Długość główki ramy | 95 mm | 120 mm | 139 mm | 162 mm | 181 mm | 205 mm |
| 4. Długość tylnych widełek (Chainstay) | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| 5. Obniżenie suportu (BB Drop) | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| 6. Wysokość suportu (BB Height) | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm |
| 7. Baza kół (Wheelbase) | 1005 mm | 1018 mm | 1026 mm | 1040 mm | 1048 mm | 1058 mm |
| 8. Kąt główki ramy (Head Angle) | 70° | 70,5° | 71° | 71° | 71,5° | 72° |
| 9. Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| 10. Wyprzedzenie widelca (Rake) | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| 11. Przekrok (Standover) | 680 mm | 710,8 mm | 735 mm | 764,6 mm | 791,4 mm | 821 mm |
| 12. Reach | 375 mm | 383 mm | 389 mm | 395 mm | 402 mm | 409 mm |
| 13. Stack | 514,9 mm | 540 mm | 560,3 mm | 580 mm | 600 mm | 625 mm |
| 14. Długość widelca (Fork Length) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| 15. Trail | 65,6 mm | 62,4 mm | 59,2 mm | 59,2 mm | 56,1 mm | 53 mm |

Tabela rozmiarów
| Kategoria | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1. Długość rury podsiodłowej (C-T) | 405 mm | 440 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| 2. Długość górnej rury (EFF) | 523 mm | 538 mm | 555 mm | 567 mm | 585 mm | 600 mm |
| 3. Długość główki ramy | 95 mm | 120 mm | 139 mm | 162 mm | 181 mm | 205 mm |
| 4. Długość tylnych widełek (Chainstay) | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| 5. Obniżenie suportu (BB Drop) | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| 6. Wysokość suportu (BB Height) | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm |
| 7. Baza kół (Wheelbase) | 1005 mm | 1018 mm | 1026 mm | 1040 mm | 1048 mm | 1058 mm |
| 8. Kąt główki ramy (Head Angle) | 70° | 70,5° | 71° | 71° | 71,5° | 72° |
| 9. Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| 10. Wyprzedzenie widelca (Rake) | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| 11. Przekrok (Standover) | 680 mm | 710,8 mm | 735 mm | 764,6 mm | 791,4 mm | 821 mm |
| 12. Reach | 375 mm | 383 mm | 389 mm | 395 mm | 402 mm | 409 mm |
| 13. Stack | 514,9 mm | 540 mm | 560,3 mm | 580 mm | 600 mm | 625 mm |
| 14. Długość widelca (Fork Length) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| 15. Trail | 65,6 mm | 62,4 mm | 59,2 mm | 59,2 mm | 56,1 mm | 53 mm |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj


























