-
Koszyk jest pusty
W koszyku nie ma produktów.
Powrót do sklepu
Zakres cen: od 18499,00 zł do 23999,00 zł
Rower Gravel Orbea Terra Race M31e LTD 1X 2027
Napęd Shimano GRX 820, 2×12
Koła OQUO RP50 LTD
Kierownica gravelowa OC GR10 i mostek OC RP10
Opis
Opis
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Kolor | Frozen Concrete (Gloss), Spaceship Green (Matt), Sunset Carbon View (Matt) |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Koła | Koła gravelowe Oquo Road Control RC30TEAM -5500 pln, Koła szosowe Oquo Road Performance RP50LTD |
Specyfikacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Widelec | Orbea Terra Race ICR, full carbon, kompatybilny z rurą sterową tapered 1-1/8″ – 1,5″, sztywna oś 12×100 mm, gwint M12xP1 |
| Rama | Orbea Terra Carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, HS 1,5″, BB386EVO, prowadnica łańcucha 1X, kompatybilna z pomiarem mocy, tylna sztywna oś 12×142 mm, gwint M12xP1, hak UDH |
| Stery | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Korba | SRAM Rival 1 XPLR DUB Wide 40T |
| Klamkomanetki | SRAM Rival AXS |
| Kaseta | SRAM XG-1351 XPLR 10-46T, 13-Speed |
| Przerzutka tylna | SRAM Rival XPLR AXS 13s |
| Łańcuch | SRAM Rival 12/13-Speed |
| Kierownica zintegrowana z mostkiem | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, reach 80 mm, drop 125 mm |
| Hamulce | SRAM Rival AXS |
| Koła | OQUO Road Performance RP50LTD |
| Opony | Vittoria Terreno T30 Fine Loose Gravel Endurance G2.0 700x45c |
| Przednia oś koła | Orbea Thru Axle 12×100 mm M12xP1 Lite |
| Tylna oś koła | Orbea Thru Axle 12×142 mm M12xP1 Lite |
| Siodełko | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 27,2 mm, setback 0 |
| Owijka | OC Components |
Geometria
| Kategoria | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Długość rury podsiodłowej (C-T) | 405 mm | 440 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| 2. Długość górnej rury (EFF) | 523 mm | 538 mm | 555 mm | 567 mm | 585 mm | 600 mm |
| 3. Długość główki ramy | 95 mm | 120 mm | 139 mm | 162 mm | 181 mm | 205 mm |
| 4. Długość tylnych widełek (Chainstay) | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| 5. Obniżenie suportu (BB Drop) | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| 6. Wysokość suportu (BB Height) | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm | 265,5 mm |
| 7. Baza kół (Wheelbase) | 1005 mm | 1018 mm | 1026 mm | 1040 mm | 1048 mm | 1058 mm |
| 8. Kąt główki ramy (Head Angle) | 70° | 70,5° | 71° | 71° | 71,5° | 72° |
| 9. Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle) | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| 10. Wyprzedzenie widelca (Rake) | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| 11. Przekrok (Standover) | 680 mm | 710,8 mm | 735 mm | 764,6 mm | 791,4 mm | 821 mm |
| 12. Reach | 375 mm | 383 mm | 389 mm | 395 mm | 402 mm | 409 mm |
| 13. Stack | 514,9 mm | 540 mm | 560,3 mm | 580 mm | 600 mm | 625 mm |
| 14. Długość widelca (Fork Length) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| 15. Trail | 65,6 mm | 62,4 mm | 59,2 mm | 59,2 mm | 56,1 mm | 53 mm |

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Wzrost (in) |
|---|---|---|
| XS | 155–166 cm | ~61–65 in |
| S | 167–172 cm | ~65.7–67.7 in |
| M | 173–179 cm | ~68.1–70.5 in |
| L | 180–185 cm | ~70.9–72.8 in |
| XL | 186–191 cm | ~73.2–75.2 in |
| XXL | 192–207 cm | ~75.6–81.5 in |
Dodatkowe informacje
Producent:
ORBEA S. COOP. LTDA.
Entered in the Central Registry of Cooperatives of the Basque Government. No. 86/3 on 4-8-1987
TIN F-20032348
Registered office: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Phone number: +34 900 670 018
Email address: orbea@orbea.com
Dokumenty techniczne do pobrania tutaj
Certyfikaty do pobrania tutaj














